Every signal we got wrong
132 of our 355 resolved signals stopped out. Here is every one of them, with the entry, stop and target we published to subscribers before the outcome was known. Nothing here is selected, reworded or quietly dropped — a signal enters this list by hitting its stop, and nothing takes it off.
Most services in this category publish their winners. The reason we publish this page is simple: a track record you cannot check is a claim, and a claim is worth nothing. ⚠ Not financial advice.
Get the setups before they resolve.
Entry, stop and staged targets on every signal, free — and every outcome published, including the ones below.
| Instrument | Direction | Timeframe | Opened → closed | Outcome | Move | Entry · Stop · Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-10 2026-09-22 | Stopped out-12.6% | -12.6% | entry · stop · target 305.93 · 344.57 · 294.65 |
| SK Innovation · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-18 2026-09-21 | Stopped out-4.5% | -4.5% | entry · stop · target 136,600 · 142,800 · 133,168 |
| Realord Technology · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-17 2026-09-21 | Stopped out-3.9% | -3.9% | entry · stop · target 3.06 · 3.18 · 2.73 |
| United Renewable Energy · Taiwan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-21 | Stopped out-12.2% | -12.2% | entry · stop · target 16.40 · 18.40 · 15.45 |
| ARM · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-21 | Stopped out-23.0% | -23.0% | entry · stop · target 243.32 · 299.29 · 219.39 |
| META · United States | ▼ SHORT | 1mo | 2026-06-01 2026-09-21 | Stopped out-22.8% | -22.8% | entry · stop · target 563.29 · 691.52 · 499.71 |
| BNBUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-16 2026-09-19 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 714.15 · 739.38 · 700.85 |
| Suncall · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-14 2026-09-18 | Stopped out-14.6% | -14.6% | entry · stop · target 2,014 · 2,308 · 1,893 |
| Kangwon Land · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-09-07 2026-09-18 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 14,800 · 14,290 · 15,085 |
| Tianli Holdings Group · Hong Kong | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-09-18 | Stopped out-66.7% | -66.7% | entry · stop · target 2.42 · 4.03 · 1.72 |
| Tung Ho Steel Enterprise · Taiwan | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-27 2026-09-18 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 80.80 · 84.00 · 78.50 |
| Franco-Nevada · Canada | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-16 2026-09-17 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 362.82 · 373.54 · 355.03 |
| Carrefour · France | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-24 2026-09-17 | Stopped out-8.2% | -8.2% | entry · stop · target 15.63 · 16.91 · 15.01 |
| INTC · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-17 | Stopped out-19.4% | -19.4% | entry · stop · target 90.07 · 107.57 · 81.79 |
| JFE Holdings · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-11 2026-09-16 | Stopped out-2.0% | -2.0% | entry · stop · target 1,820 · 1,857 · 1,781 |
| Yuhan · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-16 | Stopped out-8.7% | -8.7% | entry · stop · target 84,900 · 77,500 · 88,700 |
| Twilio · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-08 2026-09-15 | Stopped out-8.0% | -8.0% | entry · stop · target 225.89 · 243.98 · 215.79 |
| Hancock Whitney · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-15 | Stopped out-1.6% | -1.6% | entry · stop · target 75.25 · 76.45 · 73.08 |
| Davicom Semiconductor · Taiwan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-11 2026-09-14 | Stopped out-4.6% | -4.6% | entry · stop · target 40.90 · 42.80 · 40.00 |
| WEX · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-08 2026-09-14 | Stopped out-5.0% | -5.0% | entry · stop · target 187.34 · 196.79 · 183.84 |
| Favite · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-07 2026-09-14 | Stopped out-8.9% | -8.9% | entry · stop · target 90.90 · 82.80 · 95.12 |
| Nichidenbo · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-04 2026-09-14 | Stopped out-10.8% | -10.8% | entry · stop · target 176.50 · 157.50 · 187.00 |
| Daewoong Pharmaceutical · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-14 | Stopped out-14.6% | -14.6% | entry · stop · target 128,800 · 110,000 · 136,656 |
| Kingdee International Software Group · Hong Kong | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-11 | Stopped out-15.9% | -15.9% | entry · stop · target 8.86 · 7.45 · 9.48 |
| Tomra Systems · Norway | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-11 | Stopped out-14.1% | -14.1% | entry · stop · target 109.80 · 94.30 · 117.15 |
| Daedong Gear · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-09-09 2026-09-10 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 6,560 · 6,360 · 6,870 |
| Yuexiu Property · Hong Kong | ▲ LONG | 1d | 2026-09-08 2026-09-10 | Stopped out-4.7% | -4.7% | entry · stop · target 3.32 · 3.16 · 3.42 |
| Nittetsu Mining · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-04 2026-09-10 | Stopped out-12.1% | -12.1% | entry · stop · target 3,360 · 3,765 · 3,199 |
| HYBE · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-08-28 2026-09-10 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 180,000 · 172,800 · 188,300 |
| HLB Pharmaceutical · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-09-04 2026-09-09 | Stopped out-11.1% | -11.1% | entry · stop · target 7,870 · 7,000 · 8,690 |
| Fixstars · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-09-09 | Stopped out-12.0% | -12.0% | entry · stop · target 2,108 · 2,360 · 1,931 |
| Freeport-McMoRan · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-03 2026-09-08 | Stopped out-4.2% | -4.2% | entry · stop · target 72.56 · 75.64 · 70.95 |
| Insulet · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-09-03 2026-09-08 | Stopped out-6.4% | -6.4% | entry · stop · target 150.58 · 140.98 · 155.17 |
| Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari · Turkey | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-09-08 | Stopped out-7.9% | -7.9% | entry · stop · target 37.16 · 40.10 · 35.78 |
| SoftBank Group · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-09-08 | Stopped out-26.6% | -26.6% | entry · stop · target 5,260 · 6,660 · 4,500 |
| Darfon Electronics · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-02 2026-09-07 | Stopped out-2.7% | -2.7% | entry · stop · target 31.75 · 30.90 · 33.15 |
| InBody · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-7.5% | -7.5% | entry · stop · target 58,900 · 63,300 · 56,700 |
| Five Below · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-2.5% | -2.5% | entry · stop · target 243.08 · 249.15 · 237.82 |
| Wolters Kluwer · Netherlands | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-4.9% | -4.9% | entry · stop · target 68.00 · 71.36 · 66.21 |
| Legend Holdings · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-01 2026-09-03 | Stopped out-5.8% | -5.8% | entry · stop · target 17.87 · 18.91 · 17.39 |
| BILL Holdings · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-01 2026-09-03 | Stopped out-5.5% | -5.5% | entry · stop · target 47.62 · 50.24 · 46.20 |
| HSBA · United Kingdom | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-18 2026-09-03 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 1,515 · 1,566 · 1,475 |
| China Modern Dairy · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-28 2026-09-02 | Stopped out-10.6% | -10.6% | entry · stop · target 1.47 · 1.62 · 1.39 |
| Europen Endustri Insaat · Turkey | ▲ LONG | 1d | 2026-08-31 2026-09-01 | Stopped out-0.8% | -0.8% | entry · stop · target 3.91 · 3.88 · 4.21 |
| Xinyi Solar · Hong Kong | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-01 | Stopped out-8.1% | -8.1% | entry · stop · target 2.41 · 2.22 · 2.52 |
| Ovintiv · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-28 2026-08-31 | Stopped out-1.7% | -1.7% | entry · stop · target 64.59 · 65.71 · 63.15 |
| RPD · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-26 2026-08-27 | Stopped out-5.4% | -5.4% | entry · stop · target 11.79 · 12.43 · 11.12 |
| OCDO · United Kingdom | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-24 2026-08-26 | Stopped out-4.3% | -4.3% | entry · stop · target 233.60 · 243.60 · 229.04 |
| SE · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-24 2026-08-25 | Stopped out-3.8% | -3.8% | entry · stop · target 115.68 · 120.08 · 113.43 |
| MAGEN · Turkey | ▲ LONG | 1d | 2026-08-18 2026-08-24 | Stopped out-4.8% | -4.8% | entry · stop · target 35.90 · 34.16 · 36.56 |
| SON · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-17 2026-08-21 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 56.75 · 58.73 · 55.38 |
| FUR · Netherlands | ▲ LONG | 1d | 2026-08-19 2026-08-20 | Stopped out-1.0% | -1.0% | entry · stop · target 9.10 · 9.00 · 9.24 |
| BWXT · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-08-12 2026-08-19 | Stopped out-4.7% | -4.7% | entry · stop · target 172.56 · 164.47 · 178.50 |
| NVS · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-10 2026-08-19 | Stopped out-6.3% | -6.3% | entry · stop · target 150.88 · 160.34 · 147.75 |
| MRVL · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-17 | Stopped out-23.7% | -23.7% | entry · stop · target 187.56 · 232.00 · 162.90 |
| SMTC · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-17 | Stopped out-25.6% | -25.6% | entry · stop · target 117.82 · 148.00 · 103.10 |
| COLR · Belgium | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-11 2026-08-13 | Stopped out-0.8% | -0.8% | entry · stop · target 38.24 · 38.56 · 37.64 |
| VIAV · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-13 | Stopped out-18.4% | -18.4% | entry · stop · target 36.95 · 43.74 · 31.41 |
| VOW3 · Germany | ▲ LONG | 1d | 2026-08-03 2026-08-12 | Stopped out-2.8% | -2.8% | entry · stop · target 76.30 · 74.20 · 77.47 |
| TRXUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-22 2026-08-12 | Stopped out-4.3% | -4.3% | entry · stop · target 0.320 · 0.334 · 0.312 |
| NEOUSD · Crypto | ▲ LONG | 1d | 2026-08-06 2026-08-11 | Stopped out-3.7% | -3.7% | entry · stop · target 1.87 · 1.80 · 1.90 |
| DUOL · United States | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-27 2026-08-06 | Stopped out-13.1% | -13.1% | entry · stop · target 134.81 · 117.21 · 143.80 |
| AZM · Italy | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-08-06 | Stopped out-9.8% | -9.8% | entry · stop · target 35.23 · 38.70 · 33.18 |
| APPS · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-05 | Stopped out-32.5% | -32.5% | entry · stop · target 8.06 · 10.68 · 7.50 |
| DD · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-08-05 | Stopped out-7.9% | -7.9% | entry · stop · target 134.43 · 144.99 · 129.48 |
| FM · Canada | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-08-05 | Stopped out-17.8% | -17.8% | entry · stop · target 36.67 · 43.20 · 35.29 |
| RH · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-30 2026-08-04 | Stopped out-11.5% | -11.5% | entry · stop · target 166.21 · 185.33 · 161.09 |
| RRX · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-04 | Stopped out-6.1% | -6.1% | entry · stop · target 205.23 · 217.71 · 186.12 |
| ML · France | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-28 2026-08-03 | Stopped out-2.5% | -2.5% | entry · stop · target 34.46 · 35.33 · 33.46 |
| MSTR · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-30 2026-07-31 | Stopped out-8.2% | -8.2% | entry · stop · target 97.74 · 89.76 · 104.60 |
| MZTI · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-28 2026-07-31 | Stopped out-4.1% | -4.1% | entry · stop · target 110.19 · 105.64 · 112.98 |
| OKTA · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-28 2026-07-31 | Stopped out-4.3% | -4.3% | entry · stop · target 136.21 · 142.10 · 129.03 |
| WFRD · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-24 2026-07-28 | Stopped out-4.4% | -4.4% | entry · stop · target 87.99 · 84.08 · 91.68 |
| NSIT · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-20 2026-07-27 | Stopped out-7.2% | -7.2% | entry · stop · target 114.74 · 122.95 · 110.09 |
| NTRA · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-22 2026-07-23 | Stopped out-3.3% | -3.3% | entry · stop · target 263.07 · 271.64 · 255.65 |
| LULU · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-23 | Stopped out-7.4% | -7.4% | entry · stop · target 119.78 · 110.90 · 122.62 |
| VETUSD · Crypto | ▲ LONG | 1d | 2026-07-11 2026-07-22 | Stopped out-6.9% | -6.9% | entry · stop · target 0.00496 · 0.00462 · 0.00510 |
| SCCO · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-07-22 | Stopped out-12.8% | -12.8% | entry · stop · target 170.21 · 191.96 · 162.77 |
| NBIX · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-16 2026-07-21 | Stopped out-3.6% | -3.6% | entry · stop · target 171.11 · 177.33 · 168.01 |
| BOSS · Germany | ▼ SHORT | 1d | 2026-06-30 2026-07-21 | Stopped out-1.3% | -1.3% | entry · stop · target 37.55 · 38.05 · 37.45 |
| CABK · Spain | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-20 | Stopped out-1.7% | -1.7% | entry · stop · target 12.35 · 12.55 · 12.16 |
| BROS · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-14 2026-07-17 | Stopped out-5.4% | -5.4% | entry · stop · target 64.78 · 68.29 · 62.40 |
| CPNG · United States | ▲ LONG | 1wk | 2026-06-29 2026-07-17 | Stopped out-7.3% | -7.3% | entry · stop · target 18.11 · 16.80 · 19.60 |
| AIR · Germany | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | Stopped out-0.7% | -0.7% | entry · stop · target 195.02 · 196.46 · 191.58 |
| MRK · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | Stopped out-1.7% | -1.7% | entry · stop · target 123.43 · 125.56 · 122.44 |
| WTS · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | Stopped out-2.6% | -2.6% | entry · stop · target 346.67 · 355.54 · 344.45 |
| EGP · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-16 | Stopped out-2.1% | -2.1% | entry · stop · target 209.62 · 214.04 · 206.59 |
| BLK · United States | ▼ SHORT | 1mo | 2026-06-01 2026-07-16 | Stopped out-15.6% | -15.6% | entry · stop · target 961.56 · 1,111 · 894.15 |
| PENN · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-14 2026-07-15 | Stopped out-5.0% | -5.0% | entry · stop · target 20.13 · 21.13 · 19.64 |
| CZR · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-0.8% | -0.8% | entry · stop · target 29.74 · 29.98 · 29.45 |
| VLY · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-2.6% | -2.6% | entry · stop · target 14.49 · 14.86 · 14.33 |
| VNO · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 38.03 · 39.17 · 37.50 |
| W · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-5.8% | -5.8% | entry · stop · target 87.07 · 92.13 · 84.24 |
| BXP · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-15 | Stopped out-2.4% | -2.4% | entry · stop · target 66.45 · 68.06 · 66.14 |
| HRL · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-09 2026-07-15 | Stopped out-3.3% | -3.3% | entry · stop · target 24.30 · 25.09 · 23.97 |
| BARC · United Kingdom | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-14 | Stopped out-1.1% | -1.1% | entry · stop · target 508.30 · 514.00 · 501.80 |
| EREGL · Turkey | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-14 | Stopped out-3.1% | -3.1% | entry · stop · target 39.90 · 41.14 · 39.04 |
| TREX · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-14 | Stopped out-4.8% | -4.8% | entry · stop · target 45.85 · 48.06 · 44.91 |
| UNM · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-14 | Stopped out-2.5% | -2.5% | entry · stop · target 87.50 · 89.73 · 86.77 |
| Copper · Commodity | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-07-14 | Stopped out-4.3% | -4.3% | entry · stop · target 6.09 · 6.36 · 5.93 |
| ATOMUSD · Crypto | ▲ LONG | 1d | 2026-07-12 2026-07-13 | Stopped out-2.6% | -2.6% | entry · stop · target 1.59 · 1.54 · 1.61 |
| TKR · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-13 | Stopped out-2.2% | -2.2% | entry · stop · target 137.31 · 140.27 · 134.74 |
| CVE · Canada | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-07-13 | Stopped out-4.5% | -4.5% | entry · stop · target 35.16 · 36.74 · 34.38 |
| DGE · United Kingdom | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-06 2026-07-13 | Stopped out-6.8% | -6.8% | entry · stop · target 1,575 · 1,467 · 1,617 |
| XLE · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-13 | Stopped out-4.6% | -4.6% | entry · stop · target 53.58 · 56.05 · 52.57 |
| CROX · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-08 2026-07-10 | Stopped out-6.7% | -6.7% | entry · stop · target 120.58 · 128.64 · 118.72 |
| FLG · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-08 2026-07-10 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 14.54 · 15.12 · 14.22 |
| KMX · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-08 2026-07-10 | Stopped out-4.9% | -4.9% | entry · stop · target 50.06 · 52.51 · 48.99 |
| ACI · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-08 2026-07-09 | Stopped out-1.5% | -1.5% | entry · stop · target 14.17 · 13.96 · 14.65 |
| BILI · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-08 2026-07-09 | Stopped out-2.6% | -2.6% | entry · stop · target 18.00 · 17.54 · 18.33 |
| MSFT · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-07 2026-07-09 | Stopped out-2.4% | -2.4% | entry · stop · target 390.48 · 381.22 · 395.57 |
| MNDI · United Kingdom | ▲ LONG | 1d | 2026-07-07 2026-07-08 | Stopped out-2.0% | -2.0% | entry · stop · target 709.20 · 695.20 · 716.80 |
| TRMB · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-07-07 2026-07-08 | Stopped out-2.3% | -2.3% | entry · stop · target 53.24 · 52.00 · 54.08 |
| THETAUSD · Crypto | ▲ LONG | 1d | 2026-07-06 2026-07-08 | Stopped out-6.4% | -6.4% | entry · stop · target 0.146 · 0.137 · 0.149 |
| CNX · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-06-30 2026-07-08 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 34.16 · 32.96 · 34.83 |
| CWH · United States | ▲ LONG | 1wk | 2026-06-29 2026-07-08 | Stopped out-19.1% | -19.1% | entry · stop · target 8.01 · 6.48 · 8.63 |
| EOG · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-08 | Stopped out-4.2% | -4.2% | entry · stop · target 129.73 · 135.22 · 128.32 |
| GLNG · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-08 | Stopped out-3.7% | -3.7% | entry · stop · target 49.61 · 51.43 · 48.47 |
| Heating Oil · Commodity | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-08 | Stopped out-6.7% | -6.7% | entry · stop · target 3.19 · 3.41 · 3.04 |
| OVV · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-08 | Stopped out-6.2% | -6.2% | entry · stop · target 52.12 · 55.37 · 51.44 |
| PR · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-08 | Stopped out-5.2% | -5.2% | entry · stop · target 18.44 · 19.39 · 18.03 |
| AVAXUSD · Crypto | ▲ LONG | 1d | 2026-07-06 2026-07-07 | Stopped out-3.6% | -3.6% | entry · stop · target 6.97 · 6.72 · 7.09 |
| AMG · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-06-30 2026-07-06 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 338.40 · 350.38 · 332.26 |
| EQT · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-06-30 2026-07-06 | Stopped out-2.4% | -2.4% | entry · stop · target 53.13 · 51.83 · 53.81 |
| YKBNK · Turkey | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-01 2026-07-02 | Stopped out-2.2% | -2.2% | entry · stop · target 40.04 · 40.94 · 39.56 |
| ZAL · Germany | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-01 2026-07-02 | Stopped out-3.9% | -3.9% | entry · stop · target 24.86 · 25.83 · 23.77 |
| R · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-06-30 2026-07-01 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 260.95 · 268.66 · 256.77 |
| ASH · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-06-29 2026-06-30 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 62.75 · 65.24 · 61.73 |
| HCA · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-06-26 2026-06-30 | Stopped out-1.8% | -1.8% | entry · stop · target 391.68 · 384.55 · 395.28 |
| CNX · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-06-26 2026-06-29 | Stopped out-2.2% | -2.2% | entry · stop · target 33.73 · 32.99 · 34.83 |
| CPRT · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-06-26 2026-06-29 | Stopped out-2.8% | -2.8% | entry · stop · target 30.55 · 29.69 · 30.93 |
| Cotton · Commodity | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-22 2026-06-29 | Stopped out-8.8% | -8.8% | entry · stop · target 71.66 · 77.96 · 69.78 |
A stop is where the idea was wrong, not where we felt like leaving — it comes from the structure of the setup and it is published with the signal. The winners are on the full track record, and across everything resolved the win rate is 63%. A win rate is one of two numbers and says nothing on its own about whether a strategy makes money — we wrote about that on the blog.
Still here after reading the losses?
That is the point of the page. Entry, stop and staged targets on every signal, free — and every outcome published, this one included.