Every signal we got wrong
235 of our 705 resolved signals stopped out. Here is every one of them, with the entry, stop and target we published to subscribers before the outcome was known. Nothing here is selected, reworded or quietly dropped — a signal enters this list by hitting its stop, and nothing takes it off.
Most services in this category publish their winners. The reason we publish this page is simple: a track record you cannot check is a claim, and a claim is worth nothing. ⚠ Not financial advice.
Get the setups before they resolve.
Entry, stop and staged targets on every signal, free — and every outcome published, including the ones below.
| Instrument | Direction | Timeframe | Opened → closed | Outcome | Move | Entry · Stop · Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimizu · Japan | ▲ LONG | 1d | 2026-11-05 2026-11-06 | Stopped out-4.4% | -4.4% | entry · stop · target 2,086 · 1,993 · 2,125 |
| Yuanta Securities Korea · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-11-04 2026-11-06 | Stopped out-3.8% | -3.8% | entry · stop · target 3,995 · 3,845 · 4,295 |
| GoFintech Quantum Innovation · Hong Kong | ▲ LONG | 1d | 2026-11-04 2026-11-06 | Stopped out-5.8% | -5.8% | entry · stop · target 1.55 · 1.47 · 1.60 |
| Yankuang Energy Group · Hong Kong | ▲ LONG | 1d | 2026-11-04 2026-11-06 | Stopped out-4.6% | -4.6% | entry · stop · target 11.19 · 10.68 · 11.40 |
| Hyosung Heavy Industries · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-11-04 2026-11-06 | Stopped out-14.3% | -14.3% | entry · stop · target 2,049,000 · 1,757,000 · 2,185,960 |
| China Steel Chemical · Taiwan | ▲ LONG | 1mo | 2026-08-01 2026-11-06 | Stopped out-21.8% | -21.8% | entry · stop · target 86.30 · 67.50 · 93.90 |
| Sony Group · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-11-04 2026-11-05 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 3,933 · 4,068 · 3,861 |
| DongKook Pharmaceutical · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-30 2026-11-05 | Stopped out-6.4% | -6.4% | entry · stop · target 23,450 · 24,950 · 22,822 |
| East Japan Railway · Japan | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-11-05 | Stopped out-18.4% | -18.4% | entry · stop · target 3,350 · 3,966 · 3,156 |
| The Cigna Group · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-11-02 2026-11-04 | Stopped out-2.8% | -2.8% | entry · stop · target 295.19 · 303.43 · 290.55 |
| Hancock Whitney · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-26 2026-11-04 | Stopped out-3.9% | -3.9% | entry · stop · target 71.99 · 74.82 · 65.47 |
| Jibannet Holdings · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-19 2026-11-04 | Stopped out-27.8% | -27.8% | entry · stop · target 958.00 · 1,224 · 828.00 |
| Amdocs · United States | ▲ LONG | 1wk | 2026-10-19 2026-11-04 | Stopped out-9.8% | -9.8% | entry · stop · target 62.74 · 56.60 · 65.32 |
| Unipol Assicurazioni · Italy | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-19 2026-11-04 | Stopped out-8.2% | -8.2% | entry · stop · target 24.59 · 26.60 · 23.91 |
| AptarGroup · United States | ▼ SHORT | 3mo | 2026-09-30 2026-11-04 | Stopped out-21.3% | -21.3% | entry · stop · target 121.16 · 146.91 · 103.23 |
| Legal & General Group Plc · United Kingdom | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-28 2026-11-04 | Stopped out-7.4% | -7.4% | entry · stop · target 287.20 · 308.54 · 279.69 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF · ETF | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-11-04 | Stopped out-9.2% | -9.2% | entry · stop · target 110.32 · 120.44 · 106.83 |
| BE Semiconductor Industries · Netherlands | ▲ LONG | 1d | 2026-10-29 2026-10-30 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 163.35 · 157.73 · 167.75 |
| SG · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-10-23 2026-10-29 | Stopped out-4.2% | -4.2% | entry · stop · target 1,040 · 996.00 · 1,092 |
| Oshidori International · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-22 2026-10-29 | Stopped out-6.8% | -6.8% | entry · stop · target 3.00 · 3.20 · 2.93 |
| Johnson & Johnson · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-12 2026-10-29 | Stopped out-7.1% | -7.1% | entry · stop · target 255.56 · 273.78 · 245.17 |
| LMT · United States | ▼ SHORT | 1mo | 2026-06-01 2026-10-29 | Stopped out-25.2% | -25.2% | entry · stop · target 509.46 · 637.92 · 472.31 |
| Highwealth Construction · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-10-27 2026-10-28 | Stopped out-1.5% | -1.5% | entry · stop · target 40.15 · 39.55 · 40.95 |
| C.H. Robinson Worldwide · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-10-27 2026-10-28 | Stopped out-7.4% | -7.4% | entry · stop · target 143.59 · 132.93 · 148.02 |
| INTEKPLUS · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-28 | Stopped out-17.5% | -17.5% | entry · stop · target 51,900 · 61,000 · 43,900 |
| Cryoport · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-28 | Stopped out-5.3% | -5.3% | entry · stop · target 17.79 · 18.73 · 17.28 |
| mBank · Poland | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-19 2026-10-28 | Stopped out-8.0% | -8.0% | entry · stop · target 1,393 · 1,504 · 1,347 |
| EQT · United States | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-28 | Stopped out-9.0% | -9.0% | entry · stop · target 51.87 · 56.52 · 47.94 |
| Hanyang Digitech · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-27 | Stopped out-12.2% | -12.2% | entry · stop · target 32,000 · 35,900 · 29,300 |
| Exicon · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-27 | Stopped out-13.8% | -13.8% | entry · stop · target 47,550 · 54,100 · 44,000 |
| IMCD · Netherlands | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-27 | Stopped out-1.0% | -1.0% | entry · stop · target 100.15 · 101.20 · 98.04 |
| Sumitomo · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-19 2026-10-27 | Stopped out-4.2% | -4.2% | entry · stop · target 1,691 · 1,762 · 1,648 |
| AviChina Industry & Technology · Hong Kong | ▲ LONG | 1wk | 2026-10-12 2026-10-27 | Stopped out-7.9% | -7.9% | entry · stop · target 3.16 · 2.91 · 3.29 |
| TE Connectivity · United States | ▼ SHORT | 1mo | 2026-08-01 2026-10-27 | Stopped out-10.4% | -10.4% | entry · stop · target 202.66 · 223.76 · 190.27 |
| Saia · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-10-22 2026-10-26 | Stopped out-5.3% | -5.3% | entry · stop · target 344.50 · 326.38 · 358.28 |
| Nippon Television Holdings · Japan | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-23 | Stopped out-11.8% | -11.8% | entry · stop · target 2,780 · 3,108 · 2,597 |
| A2A · Italy | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-23 | Stopped out-7.2% | -7.2% | entry · stop · target 2.26 · 2.42 · 2.13 |
| RLI · United States | ▼ SHORT | 3mo | 2026-09-30 2026-10-22 | Stopped out-19.3% | -19.3% | entry · stop · target 56.15 · 67.00 · 47.26 |
| Science Applications International · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-03 2026-10-22 | Stopped out-12.8% | -12.8% | entry · stop · target 126.50 · 142.66 · 120.30 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF · ETF | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-22 | Stopped out-9.9% | -9.9% | entry · stop · target 81.70 · 89.79 · 79.34 |
| Kaori Heat Treatment · Taiwan | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-19 2026-10-21 | Stopped out-8.9% | -8.9% | entry · stop · target 1,525 · 1,660 · 1,455 |
| WLDUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-18 2026-10-21 | Stopped out-11.0% | -11.0% | entry · stop · target 0.491 · 0.545 · 0.464 |
| Apogee Optocom · Taiwan | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-15 2026-10-21 | Stopped out-7.6% | -7.6% | entry · stop · target 320.50 · 345.00 · 309.16 |
| Wistron · Taiwan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-12 2026-10-21 | Stopped out-6.6% | -6.6% | entry · stop · target 182.50 · 194.50 · 173.50 |
| East West Bancorp · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-28 2026-10-21 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 126.21 · 130.64 · 120.94 |
| Kinpo Electronics · Taiwan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-10-21 | Stopped out-13.3% | -13.3% | entry · stop · target 30.45 · 34.50 · 27.30 |
| iShares Bitcoin Trust ETF · ETF | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-16 2026-10-20 | Stopped out-1.9% | -1.9% | entry · stop · target 46.15 · 47.01 · 45.11 |
| The Cigna Group · United States | ▼ SHORT | 3mo | 2026-09-30 2026-10-20 | Stopped out-15.0% | -15.0% | entry · stop · target 265.50 · 305.44 · 252.14 |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-10-19 | Stopped out-5.4% | -5.4% | entry · stop · target 3,795 · 4,001 · 3,681 |
| Wooriro · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-15 2026-10-16 | Stopped out-13.6% | -13.6% | entry · stop · target 7,150 · 8,120 · 6,750 |
| Aksa Enerji Üretim · Turkey | ▲ LONG | 1d | 2026-10-02 2026-10-16 | Stopped out-7.0% | -7.0% | entry · stop · target 74.20 · 69.00 · 76.67 |
| Meritz Financial Group · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-30 2026-10-16 | Stopped out-5.9% | -5.9% | entry · stop · target 126,300 · 133,800 · 123,608 |
| Indra Sistemas · Spain | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-28 2026-10-16 | Stopped out-6.9% | -6.9% | entry · stop · target 59.48 · 63.60 · 56.36 |
| ADAUSD · Crypto | ▲ LONG | 1wk | 2026-10-05 2026-10-15 | Stopped out-12.3% | -12.3% | entry · stop · target 0.259 · 0.227 · 0.269 |
| Daedong · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-31 2026-10-15 | Stopped out-20.7% | -20.7% | entry · stop · target 8,400 · 6,660 · 9,660 |
| Ananti · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-31 2026-10-15 | Stopped out-23.3% | -23.3% | entry · stop · target 5,710 · 4,380 · 6,250 |
| Metro · Canada | ▼ SHORT | 1mo | 2026-08-01 2026-10-15 | Stopped out-8.7% | -8.7% | entry · stop · target 88.26 · 95.92 · 85.52 |
| Marumae · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-10-14 | Stopped out-20.1% | -20.1% | entry · stop · target 1,927 · 2,315 · 1,675 |
| Brookfield Renewable · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-10-09 2026-10-13 | Stopped out-3.3% | -3.3% | entry · stop · target 29.63 · 28.66 · 30.09 |
| Takara Holdings · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-08 2026-10-13 | Stopped out-6.3% | -6.3% | entry · stop · target 2,502 · 2,660 · 2,420 |
| Corcept Therapeutics · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-08 2026-10-13 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 118.54 · 122.54 · 115.11 |
| WPP · United Kingdom | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-02 2026-10-13 | Stopped out-5.2% | -5.2% | entry · stop · target 372.70 · 392.20 · 362.40 |
| ZGOO Holdings · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-10-02 2026-10-12 | Stopped out-5.0% | -5.0% | entry · stop · target 3,790 · 3,600 · 4,080 |
| Subsea 7 · Norway | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-28 2026-10-09 | Stopped out-5.1% | -5.1% | entry · stop · target 319.20 · 335.40 · 309.00 |
| Solaria Energía y Medio Ambiente · Spain | ▲ LONG | 1d | 2026-10-06 2026-10-08 | Stopped out-5.1% | -5.1% | entry · stop · target 16.69 · 15.85 · 17.50 |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-02 2026-10-08 | Stopped out-3.3% | -3.3% | entry · stop · target 14.60 · 15.08 · 14.11 |
| Daedong Gear · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-10-01 2026-10-08 | Stopped out-5.5% | -5.5% | entry · stop · target 6,390 · 6,040 · 6,600 |
| Asia Pacific Satellite · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-09-28 2026-10-08 | Stopped out-12.4% | -12.4% | entry · stop · target 9,510 · 8,330 · 10,010 |
| TRBUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-05 2026-10-07 | Stopped out-6.1% | -6.1% | entry · stop · target 19.93 · 21.15 · 19.16 |
| Shinkong Synthetic Fibers · Taiwan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-21 2026-10-07 | Stopped out-11.3% | -11.3% | entry · stop · target 24.30 · 27.05 · 23.30 |
| XMRUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-03 2026-10-06 | Stopped out-2.5% | -2.5% | entry · stop · target 539.41 · 552.86 · 525.90 |
| Snowflake · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-28 2026-10-06 | Stopped out-6.2% | -6.2% | entry · stop · target 328.12 · 348.61 · 316.63 |
| Elisa · Finland | ▲ LONG | 1wk | 2026-09-21 2026-10-06 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 36.82 · 35.36 · 38.58 |
| G-SHANK Enterprise · Taiwan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-10-06 | Stopped out-10.2% | -10.2% | entry · stop · target 118.00 · 130.00 · 100.50 |
| WNC · Taiwan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-10-06 | Stopped out-18.7% | -18.7% | entry · stop · target 222.50 · 264.00 · 199.50 |
| The Musashino Bank · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-01 2026-10-05 | Stopped out-2.0% | -2.0% | entry · stop · target 2,888 · 2,947 · 2,821 |
| NOS, S.G.P.S. · Portugal | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-01 2026-10-05 | Stopped out-1.6% | -1.6% | entry · stop · target 5.34 · 5.42 · 5.20 |
| Luye Pharma Group · Hong Kong | ▲ LONG | 1d | 2026-09-23 2026-10-05 | Stopped out-8.1% | -8.1% | entry · stop · target 1.91 · 1.75 · 1.95 |
| Formosa Laboratories · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-22 2026-10-05 | Stopped out-1.8% | -1.8% | entry · stop · target 48.20 · 47.35 · 49.60 |
| Reliance · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-14 2026-10-05 | Stopped out-4.5% | -4.5% | entry · stop · target 390.15 · 407.64 · 379.90 |
| TDK · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-10-05 | Stopped out-17.0% | -17.0% | entry · stop · target 2,908 · 3,402 · 2,651 |
| Financial Partners Group · Japan | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-31 2026-10-05 | Stopped out-6.3% | -6.3% | entry · stop · target 1,704 · 1,597 · 1,797 |
| OPUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-02 2026-10-04 | Stopped out-5.8% | -5.8% | entry · stop · target 0.128 · 0.136 · 0.127 |
| TIAUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-02 2026-10-04 | Stopped out-8.4% | -8.4% | entry · stop · target 0.432 · 0.468 · 0.420 |
| Cognex · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-21 2026-10-02 | Stopped out-9.7% | -9.7% | entry · stop · target 58.66 · 64.34 · 56.23 |
| Sumitomo Heavy Industries · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-10-01 | Stopped out-9.8% | -9.8% | entry · stop · target 5,526 · 6,068 · 5,290 |
| PBF Energy · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-22 2026-09-30 | Stopped out-9.9% | -9.9% | entry · stop · target 71.44 · 78.48 · 67.90 |
| Taiyo Yuden · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-21 2026-09-30 | Stopped out-8.5% | -8.5% | entry · stop · target 9,160 · 9,942 · 8,320 |
| SanBio · Japan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-25 2026-09-29 | Stopped out-3.6% | -3.6% | entry · stop · target 951.00 · 917.00 · 973.00 |
| Amphenol · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-14 2026-09-29 | Stopped out-10.9% | -10.9% | entry · stop · target 77.55 · 86.03 · 74.52 |
| Littelfuse · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-14 2026-09-29 | Stopped out-6.3% | -6.3% | entry · stop · target 407.88 · 433.77 · 390.91 |
| NLY · United States | ▲ LONG | 3mo | 2026-06-30 2026-09-29 | Stopped out-9.6% | -9.6% | entry · stop · target 22.36 · 20.22 · 24.52 |
| GoPro · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-24 2026-09-28 | Stopped out-7.1% | -7.1% | entry · stop · target 1.26 · 1.35 · 1.23 |
| Binggrae · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-18 2026-09-28 | Stopped out-3.2% | -3.2% | entry · stop · target 84,800 · 87,500 · 80,500 |
| Nihon Dempa Kogyo · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-09-28 | Stopped out-30.6% | -30.6% | entry · stop · target 2,604 · 3,400 · 2,127 |
| KAITOUSD · Crypto | ▲ LONG | 1d | 2026-09-22 2026-09-25 | Stopped out-7.6% | -7.6% | entry · stop · target 0.348 · 0.322 · 0.354 |
| Bank of Qingdao · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-17 2026-09-25 | Stopped out-2.3% | -2.3% | entry · stop · target 5.03 · 5.15 · 4.93 |
| Onto Innovation · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-14 2026-09-25 | Stopped out-9.6% | -9.6% | entry · stop · target 263.43 · 288.63 · 240.01 |
| Delta Air Lines · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-25 | Stopped out-6.4% | -6.4% | entry · stop · target 79.91 · 84.99 · 75.99 |
| Ascletis Pharma · Hong Kong | ▲ LONG | 1d | 2026-09-23 2026-09-24 | Stopped out-4.3% | -4.3% | entry · stop · target 9.23 · 8.83 · 9.60 |
| Daxin Materials · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-22 2026-09-24 | Stopped out-1.7% | -1.7% | entry · stop · target 296.50 · 291.50 · 307.00 |
| Hanmi Science · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-18 2026-09-23 | Stopped out-9.1% | -9.1% | entry · stop · target 48,500 · 52,900 · 47,356 |
| Applied Materials · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-14 2026-09-23 | Stopped out-6.6% | -6.6% | entry · stop · target 444.57 · 474.04 · 411.51 |
| AAPL · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-10 2026-09-22 | Stopped out-12.6% | -12.6% | entry · stop · target 305.93 · 344.57 · 294.65 |
| SK Innovation · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-18 2026-09-21 | Stopped out-4.5% | -4.5% | entry · stop · target 136,600 · 142,800 · 133,168 |
| Realord Technology · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-17 2026-09-21 | Stopped out-3.9% | -3.9% | entry · stop · target 3.06 · 3.18 · 2.73 |
| United Renewable Energy · Taiwan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-21 | Stopped out-12.2% | -12.2% | entry · stop · target 16.40 · 18.40 · 15.45 |
| ARM · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-21 | Stopped out-23.0% | -23.0% | entry · stop · target 243.32 · 299.29 · 219.39 |
| META · United States | ▼ SHORT | 1mo | 2026-06-01 2026-09-21 | Stopped out-22.8% | -22.8% | entry · stop · target 563.29 · 691.52 · 499.71 |
| BNBUSD · Crypto | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-16 2026-09-19 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 714.15 · 739.38 · 700.85 |
| Suncall · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-14 2026-09-18 | Stopped out-14.6% | -14.6% | entry · stop · target 2,014 · 2,308 · 1,893 |
| Kangwon Land · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-09-07 2026-09-18 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 14,800 · 14,290 · 15,085 |
| Tianli Holdings Group · Hong Kong | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-09-18 | Stopped out-66.7% | -66.7% | entry · stop · target 2.42 · 4.03 · 1.72 |
| Tung Ho Steel Enterprise · Taiwan | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-27 2026-09-18 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 80.80 · 84.00 · 78.50 |
| Franco-Nevada · Canada | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-16 2026-09-17 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 362.82 · 373.54 · 355.03 |
| Carrefour · France | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-24 2026-09-17 | Stopped out-8.2% | -8.2% | entry · stop · target 15.63 · 16.91 · 15.01 |
| INTC · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-17 | Stopped out-19.4% | -19.4% | entry · stop · target 90.07 · 107.57 · 81.79 |
| JFE Holdings · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-11 2026-09-16 | Stopped out-2.0% | -2.0% | entry · stop · target 1,820 · 1,857 · 1,781 |
| Yuhan · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-16 | Stopped out-8.7% | -8.7% | entry · stop · target 84,900 · 77,500 · 88,700 |
| Twilio · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-08 2026-09-15 | Stopped out-8.0% | -8.0% | entry · stop · target 225.89 · 243.98 · 215.79 |
| Hancock Whitney · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-15 | Stopped out-1.6% | -1.6% | entry · stop · target 75.25 · 76.45 · 73.08 |
| Davicom Semiconductor · Taiwan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-11 2026-09-14 | Stopped out-4.6% | -4.6% | entry · stop · target 40.90 · 42.80 · 40.00 |
| WEX · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-08 2026-09-14 | Stopped out-5.0% | -5.0% | entry · stop · target 187.34 · 196.79 · 183.84 |
| Favite · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-07 2026-09-14 | Stopped out-8.9% | -8.9% | entry · stop · target 90.90 · 82.80 · 95.12 |
| Nichidenbo · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-04 2026-09-14 | Stopped out-10.8% | -10.8% | entry · stop · target 176.50 · 157.50 · 187.00 |
| Daewoong Pharmaceutical · South Korea | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-14 | Stopped out-14.6% | -14.6% | entry · stop · target 128,800 · 110,000 · 136,656 |
| Kingdee International Software Group · Hong Kong | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-11 | Stopped out-15.9% | -15.9% | entry · stop · target 8.86 · 7.45 · 9.48 |
| Tomra Systems · Norway | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-11 | Stopped out-14.1% | -14.1% | entry · stop · target 109.80 · 94.30 · 117.15 |
| Daedong Gear · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-09-09 2026-09-10 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 6,560 · 6,360 · 6,870 |
| Yuexiu Property · Hong Kong | ▲ LONG | 1d | 2026-09-08 2026-09-10 | Stopped out-4.7% | -4.7% | entry · stop · target 3.32 · 3.16 · 3.42 |
| Nittetsu Mining · Japan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-04 2026-09-10 | Stopped out-12.1% | -12.1% | entry · stop · target 3,360 · 3,765 · 3,199 |
| HYBE · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-08-28 2026-09-10 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 180,000 · 172,800 · 188,300 |
| HLB Pharmaceutical · South Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-09-04 2026-09-09 | Stopped out-11.1% | -11.1% | entry · stop · target 7,870 · 7,000 · 8,690 |
| Fixstars · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-09-09 | Stopped out-12.0% | -12.0% | entry · stop · target 2,108 · 2,360 · 1,931 |
| Freeport-McMoRan · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-03 2026-09-08 | Stopped out-4.2% | -4.2% | entry · stop · target 72.56 · 75.64 · 70.95 |
| Insulet · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-09-03 2026-09-08 | Stopped out-6.4% | -6.4% | entry · stop · target 150.58 · 140.98 · 155.17 |
| Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari · Turkey | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-31 2026-09-08 | Stopped out-7.9% | -7.9% | entry · stop · target 37.16 · 40.10 · 35.78 |
| SoftBank Group · Japan | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-09-08 | Stopped out-26.6% | -26.6% | entry · stop · target 5,260 · 6,660 · 4,500 |
| Darfon Electronics · Taiwan | ▲ LONG | 1d | 2026-09-02 2026-09-07 | Stopped out-2.7% | -2.7% | entry · stop · target 31.75 · 30.90 · 33.15 |
| InBody · South Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-7.5% | -7.5% | entry · stop · target 58,900 · 63,300 · 56,700 |
| Five Below · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-2.5% | -2.5% | entry · stop · target 243.08 · 249.15 · 237.82 |
| Wolters Kluwer · Netherlands | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-4.9% | -4.9% | entry · stop · target 68.00 · 71.36 · 66.21 |
| Legend Holdings · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-01 2026-09-03 | Stopped out-5.8% | -5.8% | entry · stop · target 17.87 · 18.91 · 17.39 |
| BILL Holdings · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-01 2026-09-03 | Stopped out-5.5% | -5.5% | entry · stop · target 47.62 · 50.24 · 46.20 |
| HSBA · United Kingdom | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-18 2026-09-03 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 1,515 · 1,566 · 1,475 |
| China Modern Dairy · Hong Kong | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-28 2026-09-02 | Stopped out-10.6% | -10.6% | entry · stop · target 1.47 · 1.62 · 1.39 |
| Europen Endustri Insaat · Turkey | ▲ LONG | 1d | 2026-08-31 2026-09-01 | Stopped out-0.8% | -0.8% | entry · stop · target 3.91 · 3.88 · 4.21 |
| Xinyi Solar · Hong Kong | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-01 | Stopped out-8.1% | -8.1% | entry · stop · target 2.41 · 2.22 · 2.52 |
| Ovintiv · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-28 2026-08-31 | Stopped out-1.7% | -1.7% | entry · stop · target 64.59 · 65.71 · 63.15 |
| RPD · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-26 2026-08-27 | Stopped out-5.4% | -5.4% | entry · stop · target 11.79 · 12.43 · 11.12 |
| OCDO · United Kingdom | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-24 2026-08-26 | Stopped out-4.3% | -4.3% | entry · stop · target 233.60 · 243.60 · 229.04 |
| SE · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-24 2026-08-25 | Stopped out-3.8% | -3.8% | entry · stop · target 115.68 · 120.08 · 113.43 |
| MAGEN · Turkey | ▲ LONG | 1d | 2026-08-18 2026-08-24 | Stopped out-4.8% | -4.8% | entry · stop · target 35.90 · 34.16 · 36.56 |
| SON · United States | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-17 2026-08-21 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 56.75 · 58.73 · 55.38 |
| FUR · Netherlands | ▲ LONG | 1d | 2026-08-19 2026-08-20 | Stopped out-1.0% | -1.0% | entry · stop · target 9.10 · 9.00 · 9.24 |
| BWXT · United States | ▲ LONG | 1d | 2026-08-12 2026-08-19 | Stopped out-4.7% | -4.7% | entry · stop · target 172.56 · 164.47 · 178.50 |
| NVS · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-10 2026-08-19 | Stopped out-6.3% | -6.3% | entry · stop · target 150.88 · 160.34 · 147.75 |
| MRVL · United States | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-17 | Stopped out-23.7% | -23.7% | entry · stop · target 187.56 · 232.00 · 162.90 |
