South Korea trading signals
Every breakout setup our screener has published in South Korea, tracked to the outcome it actually reached — the losses next to the wins. We scan 604 South Korea instruments after each session close, on four timeframes from daily to quarterly.
Percentages count resolved signals only. A win rate is one of two numbers and says nothing on its own about whether a strategy makes money — we wrote about exactly that on the blog. Every signal that stopped out, anywhere, is listed on /wrong. ⚠ Not financial advice.
How South Korea signals have played out
73 South Korea signals have resolved since the first was published on 22 Jul 2026, across 68 instruments — 23 long and 50 short. The most recent closed on 6 Nov 2026, and the median signal took 10 calendar days to reach its target or its stop.
- Daily41 resolved · 23 reached target
- Weekly14 resolved · 8 reached target
- Monthly18 resolved · 18 reached target
- BestLG Innotek +35.0% · 28 Oct 2026
- WorstAnanti -23.3% · 15 Oct 2026
Instruments that signalled more than once
- Daedong Gear — 3 resolved, 1 reached target
- Hwashin Precision Engineering — 2 resolved, 2 reached target
- Hanyang Digitech — 2 resolved, 1 reached target
- Wooriro — 2 resolved, 1 reached target
When South Korea is scanned
South Korea is scanned in our Asian session, about 20 minutes after the market closes, together with Japan and Taiwan. Daily setups are checked every run; weekly ones on Fridays; monthly and quarterly ones in the first days of a new period, once that candle has closed. A setup goes to subscribers by email as it is found, and to X in the 09:00 Amsterdam digest. We moved every scan to after the close in July — here is why.
Get the next South Korea setup as it fires.
Entry, stop and staged targets, free. The list below is every one that has already closed — win or lose.
Published signals in South Korea
| Instrument | Direction | Timeframe | Opened → closed | Outcome | Move | Entry · Stop · Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuanta Securities Korea | ▲ LONG | 1d | 2026-11-04 2026-11-06 | Stopped out-3.8% | -3.8% | entry · stop · target 3,995 · 3,845 · 4,295 |
| Hyosung Heavy Industries | ▲ LONG | 1d | 2026-11-04 2026-11-06 | Stopped out-14.3% | -14.3% | entry · stop · target 2,049,000 · 1,757,000 · 2,185,960 |
| Sung Kwang Bend | ▼ SHORT | 1mo | 2026-10-01 2026-11-06 | TP2 reached+20.7% | +20.7% | entry · stop · target 26,350 · 36,400 · 20,888 |
| DEVICE CO.,Ltd | ▼ SHORT | 1mo | 2026-10-01 2026-11-06 | TP1 reached+13.8% | +13.8% | entry · stop · target 10,070 · 17,130 · 8,685 |
| Shinyoung Securities | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-11-06 | TP3 reached+18.7% | +18.7% | entry · stop · target 138,000 · 179,000 · 119,300 |
| Samyoung | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-11-06 | TP3 reached+24.5% | +24.5% | entry · stop · target 6,280 · 8,280 · 5,120 |
| DongKook Pharmaceutical | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-30 2026-11-05 | Stopped out-6.4% | -6.4% | entry · stop · target 23,450 · 24,950 · 22,822 |
| Wooriro | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-27 2026-11-05 | TP2 reached+11.5% | +11.5% | entry · stop · target 7,550 · 9,210 · 6,679 |
| HITEJINRO | ▲ LONG | 1wk | 2026-10-26 2026-11-05 | TP2 reached+2.9% | +2.9% | entry · stop · target 15,940 · 14,700 · 16,402 |
| MK Electron | ▼ SHORT | 1mo | 2026-10-01 2026-11-05 | TP1 reached+11.1% | +11.1% | entry · stop · target 12,820 · 21,300 · 11,399 |
| Hana Materials | ▼ SHORT | 1mo | 2026-10-01 2026-11-05 | TP1 reached+6.6% | +6.6% | entry · stop · target 48,500 · 66,500 · 45,276 |
| Pum-Tech Korea | ▼ SHORT | 1d | 2026-11-03 2026-11-04 | TP3 reached+4.3% | +4.3% | entry · stop · target 64,000 · 65,400 · 61,700 |
| Daishin Securities | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-11-04 | TP3 reached+13.9% | +13.9% | entry · stop · target 25,300 · 30,850 · 22,750 |
| SAMPYO Cement | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-30 | TP2 reached+19.2% | +19.2% | entry · stop · target 6,630 · 10,240 · 5,357 |
| SG | ▲ LONG | 1d | 2026-10-23 2026-10-29 | Stopped out-4.2% | -4.2% | entry · stop · target 1,040 · 996.00 · 1,092 |
| INTEKPLUS | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-28 | Stopped out-17.5% | -17.5% | entry · stop · target 51,900 · 61,000 · 43,900 |
| LG Innotek | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-28 | TP2 reached+35.0% | +35.0% | entry · stop · target 535,000 · 985,000 · 347,720 |
| Hanyang Digitech | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-27 | Stopped out-12.2% | -12.2% | entry · stop · target 32,000 · 35,900 · 29,300 |
| Exicon | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-26 2026-10-27 | Stopped out-13.8% | -13.8% | entry · stop · target 47,550 · 54,100 · 44,000 |
| Korean Reinsurance | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-12 2026-10-26 | TP3 reached+4.3% | +4.3% | entry · stop · target 14,290 · 15,210 · 13,845 |
| Hanyang Digitech | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-22 2026-10-23 | TP2 reached+5.7% | +5.7% | entry · stop · target 32,300 · 37,450 · 30,450 |
| DAEDUCK ELECTRONICS | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-22 2026-10-23 | TP3 reached+6.2% | +6.2% | entry · stop · target 127,500 · 140,800 · 121,900 |
| Taeyang Metal Industrial | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-21 2026-10-23 | TP3 reached+5.1% | +5.1% | entry · stop · target 3,040 · 3,175 · 2,915 |
| HD Hyundai Electric | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-23 | TP2 reached+28.6% | +28.6% | entry · stop · target 662,000 · 1,084,000 · 472,480 |
| Kakao Games | ▲ LONG | 1wk | 2026-10-12 2026-10-22 | TP3 reached+11.3% | +11.3% | entry · stop · target 10,270 · 8,910 · 11,160 |
| Cosmax | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-19 2026-10-20 | TP3 reached+5.6% | +5.6% | entry · stop · target 284,500 · 299,500 · 272,000 |
| KCTech | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-19 2026-10-20 | TP3 reached+8.4% | +8.4% | entry · stop · target 100,400 · 108,700 · 93,800 |
| S-Oil | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-16 2026-10-20 | TP2 reached+6.3% | +6.3% | entry · stop · target 153,700 · 173,700 · 144,020 |
| Fino | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-15 2026-10-20 | TP2 reached+7.7% | +7.7% | entry · stop · target 8,920 · 10,230 · 8,236 |
| Wooriro | ▼ SHORT | 1d | 2026-10-15 2026-10-16 | Stopped out-13.6% | -13.6% | entry · stop · target 7,150 · 8,120 · 6,750 |
| Meritz Financial Group | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-30 2026-10-16 | Stopped out-5.9% | -5.9% | entry · stop · target 126,300 · 133,800 · 123,608 |
| NHN | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-21 2026-10-15 | TP2 reached+9.9% | +9.9% | entry · stop · target 56,000 · 72,200 · 50,472 |
| Hyulim ROBOT | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-15 | TP2 reached+15.1% | +15.1% | entry · stop · target 6,060 · 8,440 · 5,147 |
| Daedong | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-31 2026-10-15 | Stopped out-20.7% | -20.7% | entry · stop · target 8,400 · 6,660 · 9,660 |
| Ananti | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-31 2026-10-15 | Stopped out-23.3% | -23.3% | entry · stop · target 5,710 · 4,380 · 6,250 |
| KB Financial Group | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-28 2026-10-13 | TP3 reached+6.3% | +6.3% | entry · stop · target 167,400 · 181,700 · 159,500 |
| Hyundai Motor | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-13 | TP1 reached+10.2% | +10.2% | entry · stop · target 353,500 · 514,000 · 317,440 |
| SL | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-13 | TP1 reached+5.0% | +5.0% | entry · stop · target 48,300 · 63,400 · 45,872 |
| Mirae Asset Securities | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-13 | TP2 reached+17.0% | +17.0% | entry · stop · target 32,250 · 46,800 · 26,752 |
| Dongwoon Anatech | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-13 | TP3 reached+26.5% | +26.5% | entry · stop · target 27,350 · 37,300 · 21,950 |
| HD Hyundai | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-13 | TP2 reached+18.9% | +18.9% | entry · stop · target 202,500 · 292,000 · 164,320 |
| HD Construction Equipment | ▼ SHORT | 1mo | 2026-09-01 2026-10-13 | TP3 reached+20.8% | +20.8% | entry · stop · target 123,500 · 163,500 · 104,800 |
| Daewon Cable. | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-05 2026-10-12 | TP2 reached+4.4% | +4.4% | entry · stop · target 12,570 · 14,650 · 12,018 |
| Hwashin Precision Engineering | ▼ SHORT | 1wk | 2026-10-05 2026-10-12 | TP3 reached+5.7% | +5.7% | entry · stop · target 3,815 · 4,175 · 3,660 |
| ZGOO Holdings | ▲ LONG | 1d | 2026-10-02 2026-10-12 | Stopped out-5.0% | -5.0% | entry · stop · target 3,790 · 3,600 · 4,080 |
| Daedong Gear | ▲ LONG | 1d | 2026-10-01 2026-10-08 | Stopped out-5.5% | -5.5% | entry · stop · target 6,390 · 6,040 · 6,600 |
| Asia Pacific Satellite | ▲ LONG | 1wk | 2026-09-28 2026-10-08 | Stopped out-12.4% | -12.4% | entry · stop · target 9,510 · 8,330 · 10,010 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | ▼ SHORT | 1mo | 2026-08-01 2026-10-08 | TP3 reached+16.1% | +16.1% | entry · stop · target 354,500 · 451,500 · 314,000 |
| DB Insurance | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-30 2026-10-01 | TP2 reached+2.4% | +2.4% | entry · stop · target 185,000 · 193,300 · 180,644 |
| HDC HOLDINGS CO.,Ltd | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-29 2026-10-01 | TP2 reached+2.0% | +2.0% | entry · stop · target 25,300 · 26,350 · 24,782 |
| XIIlab | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-21 2026-10-01 | TP3 reached+11.1% | +11.1% | entry · stop · target 11,240 · 12,980 · 10,310 |
| S&S Tech | ▲ LONG | 1d | 2026-09-10 2026-10-01 | TP3 reached+10.6% | +10.6% | entry · stop · target 43,500 · 38,600 · 47,100 |
| Victek | ▲ LONG | 1d | 2026-09-17 2026-09-29 | TP3 reached+5.0% | +5.0% | entry · stop · target 2,860 · 2,750 · 2,975 |
| Binggrae | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-18 2026-09-28 | Stopped out-3.2% | -3.2% | entry · stop · target 84,800 · 87,500 · 80,500 |
| Hanmi Science | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-18 2026-09-23 | Stopped out-9.1% | -9.1% | entry · stop · target 48,500 · 52,900 · 47,356 |
| BGF Retail | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-15 2026-09-22 | TP2 reached+4.1% | +4.1% | entry · stop · target 141,800 · 153,400 · 136,040 |
| LEENO Industrial | ▲ LONG | 1d | 2026-09-07 2026-09-22 | TP3 reached+8.0% | +8.0% | entry · stop · target 68,400 · 61,100 · 72,500 |
| SK Innovation | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-18 2026-09-21 | Stopped out-4.5% | -4.5% | entry · stop · target 136,600 · 142,800 · 133,168 |
| Kangwon Land | ▲ LONG | 1wk | 2026-09-07 2026-09-18 | Stopped out-3.4% | -3.4% | entry · stop · target 14,800 · 14,290 · 15,085 |
| GS Holdings | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-14 2026-09-16 | TP2 reached+4.2% | +4.2% | entry · stop · target 116,400 · 125,500 · 111,500 |
| Yuhan | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-16 | Stopped out-8.7% | -8.7% | entry · stop · target 84,900 · 77,500 · 88,700 |
| Daewoong Pharmaceutical | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-14 | Stopped out-14.6% | -14.6% | entry · stop · target 128,800 · 110,000 · 136,656 |
| Hwashin Precision Engineering | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-10 2026-09-11 | TP2 reached+7.2% | +7.2% | entry · stop · target 4,315 · 5,100 · 4,002 |
| Daedong Gear | ▲ LONG | 1d | 2026-09-09 2026-09-10 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 6,560 · 6,360 · 6,870 |
| DOOSAN TESNA | ▲ LONG | 1d | 2026-09-07 2026-09-10 | TP2 reached+6.1% | +6.1% | entry · stop · target 82,700 · 73,600 · 87,712 |
| HYBE | ▲ LONG | 1d | 2026-08-28 2026-09-10 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 180,000 · 172,800 · 188,300 |
| Seegene | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-07 2026-09-09 | TP2 reached+2.0% | +2.0% | entry · stop · target 31,400 · 32,550 · 30,758 |
| HLB Pharmaceutical | ▲ LONG | 1d | 2026-09-04 2026-09-09 | Stopped out-11.1% | -11.1% | entry · stop · target 7,870 · 7,000 · 8,690 |
| Daedong Gear | ▲ LONG | 1d | 2026-09-07 2026-09-08 | TP2 reached+2.7% | +2.7% | entry · stop · target 6,440 · 6,120 · 6,613 |
| Lotte Shopping | ▲ LONG | 1d | 2026-09-07 2026-09-08 | TP2 reached+3.1% | +3.1% | entry · stop · target 112,300 · 102,100 · 115,764 |
| InBody | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-7.5% | -7.5% | entry · stop · target 58,900 · 63,300 · 56,700 |
| Suprema | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | TP2 reached+2.2% | +2.2% | entry · stop · target 54,700 · 58,000 · 53,520 |
| Kakao | ▲ LONG | 1d | 2026-07-22 2026-07-23 | TP2 reached+2.2% | +2.2% | entry · stop · target 36,150 · 34,150 · 36,950 |
Levels are the setup exactly as it was published to subscribers, before the outcome was known — entry, stop, and the target the signal was scored against. We publish them once a signal has closed; open signals show no levels, because those are what subscribers pay attention for.
82 signals are currently open across all markets. Their entries, stops and targets go to subscribers — the public record shows them only once they close.
Get South Korea setups in your inbox.
Entry, stop and staged targets on every signal, free — with the losses published next to the wins.
What we scan in South Korea
and 556 more — the full list is on /coverage.