United States trading signals
Every breakout setup our screener has published in United States, tracked to the outcome it actually reached — the losses next to the wins. We scan 955 United States instruments after each session close, on four timeframes from daily to quarterly.
Percentages count resolved signals only. A win rate is one of two numbers and says nothing on its own about whether a strategy makes money — we wrote about exactly that on the blog. Every signal that stopped out, anywhere, is listed on /wrong. ⚠ Not financial advice.
How United States signals have played out
212 United States signals have resolved since the first was published on 1 Jun 2026, across 192 instruments — 79 long and 133 short. The most recent closed on 22 Sep 2026, and the median signal took 5 calendar days to reach its target or its stop.
- Daily143 resolved · 94 reached target
- Weekly66 resolved · 46 reached target
- Monthly3 resolved · 1 reached target
- BestTEAM +23.5% · 7 Aug 2026
- WorstAPPS -32.5% · 5 Aug 2026
Instruments that signalled more than once
- Azenta — 2 resolved, 2 reached target
- BSY — 2 resolved, 2 reached target
- GWRE — 2 resolved, 2 reached target
- HLNE — 2 resolved, 2 reached target
- IBIT — 2 resolved, 2 reached target
When United States is scanned
United States is scanned in our North American session, about 20 minutes after the market closes, together with Canada and ETFs / Funds. Daily setups are checked every run; weekly ones on Fridays; monthly and quarterly ones in the first days of a new period, once that candle has closed. A setup goes to subscribers by email as it is found, and to X in the 09:00 Amsterdam digest. We moved every scan to after the close in July — here is why.
Get the next United States setup as it fires.
Entry, stop and staged targets, free. The list below is every one that has already closed — win or lose.
Published signals in United States
| Instrument | Direction | Timeframe | Opened → closed | Outcome | Move | Entry · Stop · Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primerica | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-14 2026-09-22 | TP2 reached+2.2% | +2.2% | entry · stop · target 290.59 · 303.20 · 284.08 |
| Valley National Bancorp | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-22 | TP3 reached+4.1% | +4.1% | entry · stop · target 13.80 · 14.28 · 13.35 |
| AAPL | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-10 2026-09-22 | Stopped out-12.6% | -12.6% | entry · stop · target 305.93 · 344.57 · 294.65 |
| OGE | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-09-22 | TP3 reached+4.9% | +4.9% | entry · stop · target 47.35 · 50.59 · 45.62 |
| Werner Enterprises | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-21 | TP2 reached+6.7% | +6.7% | entry · stop · target 37.28 · 42.63 · 34.77 |
| ARM | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-21 | Stopped out-23.0% | -23.0% | entry · stop · target 243.32 · 299.29 · 219.39 |
| META | ▼ SHORT | 1mo | 2026-06-01 2026-09-21 | Stopped out-22.8% | -22.8% | entry · stop · target 563.29 · 691.52 · 499.71 |
| CF Industries Holdings | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-16 2026-09-18 | TP2 reached+2.1% | +2.1% | entry · stop · target 131.99 · 137.54 · 129.20 |
| INTC | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-17 | Stopped out-19.4% | -19.4% | entry · stop · target 90.07 · 107.57 · 81.79 |
| AN | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-06 2026-09-17 | TP3 reached+9.3% | +9.3% | entry · stop · target 211.33 · 223.89 · 195.09 |
| CarMax | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-15 2026-09-16 | TP2 reached+2.1% | +2.1% | entry · stop · target 59.86 · 62.25 · 58.61 |
| East West Bancorp | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-16 | TP3 reached+2.9% | +2.9% | entry · stop · target 129.17 · 131.89 · 126.07 |
| Rockwell Automation | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-16 | TP3 reached+3.8% | +3.8% | entry · stop · target 428.39 · 436.29 · 414.78 |
| Wintrust Financial | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-16 | TP2 reached+3.8% | +3.8% | entry · stop · target 152.16 · 163.93 · 146.37 |
| Twilio | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-08 2026-09-15 | Stopped out-8.0% | -8.0% | entry · stop · target 225.89 · 243.98 · 215.79 |
| Hancock Whitney | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-15 | Stopped out-1.6% | -1.6% | entry · stop · target 75.25 · 76.45 · 73.08 |
| Lam Research | ▼ SHORT | 1wk | 2026-09-07 2026-09-15 | TP3 reached+8.5% | +8.5% | entry · stop · target 298.22 · 322.21 · 278.04 |
| WEX | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-08 2026-09-14 | Stopped out-5.0% | -5.0% | entry · stop · target 187.34 · 196.79 · 183.84 |
| DXC Technology | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-24 2026-09-14 | TP3 reached+8.4% | +8.4% | entry · stop · target 11.21 · 10.15 · 11.94 |
| LSCC | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-09-14 | TP3 reached+12.1% | +12.1% | entry · stop · target 124.27 · 139.98 · 112.55 |
| Post Holdings | ▲ LONG | 1d | 2026-08-31 2026-09-11 | TP2 reached+3.1% | +3.1% | entry · stop · target 83.36 · 79.65 · 85.95 |
| Repligen | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-09 2026-09-10 | TP2 reached+2.3% | +2.3% | entry · stop · target 165.05 · 172.95 · 161.20 |
| Hamilton Lane | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-04 2026-09-09 | TP3 reached+3.9% | +3.9% | entry · stop · target 103.06 · 107.61 · 100.00 |
| Azenta | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-03 2026-09-09 | TP2 reached+3.0% | +3.0% | entry · stop · target 31.18 · 33.41 · 30.23 |
| Ares Management | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-01 2026-09-09 | TP2 reached+2.1% | +2.1% | entry · stop · target 139.09 · 145.53 · 136.11 |
| Freeport-McMoRan | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-03 2026-09-08 | Stopped out-4.2% | -4.2% | entry · stop · target 72.56 · 75.64 · 70.95 |
| Insulet | ▲ LONG | 1d | 2026-09-03 2026-09-08 | Stopped out-6.4% | -6.4% | entry · stop · target 150.58 · 140.98 · 155.17 |
| Hyatt Hotels | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-24 2026-09-08 | TP2 reached+6.3% | +6.3% | entry · stop · target 172.25 · 193.44 · 161.44 |
| Repligen | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-03 2026-09-04 | TP2 reached+2.4% | +2.4% | entry · stop · target 169.61 · 182.57 · 165.60 |
| Five Below | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-02 2026-09-03 | Stopped out-2.5% | -2.5% | entry · stop · target 243.08 · 249.15 · 237.82 |
| BILL Holdings | ▼ SHORT | 1d | 2026-09-01 2026-09-03 | Stopped out-5.5% | -5.5% | entry · stop · target 47.62 · 50.24 · 46.20 |
| Azenta | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-28 2026-09-02 | TP3 reached+4.2% | +4.2% | entry · stop · target 32.95 · 34.31 · 31.86 |
| VECO | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-02 | TP3 reached+13.8% | +13.8% | entry · stop · target 47.86 · 56.04 · 42.86 |
| HLI | ▲ LONG | 1d | 2026-08-27 2026-09-01 | TP2 reached+3.1% | +3.1% | entry · stop · target 130.81 · 123.49 · 134.90 |
| Marriott International | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-24 2026-09-01 | TP3 reached+3.8% | +3.8% | entry · stop · target 351.08 · 365.47 · 340.81 |
| KKR | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-20 2026-09-01 | TP1 reached+1.2% | +1.2% | entry · stop · target 107.02 · 113.00 · 105.75 |
| MKSI | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-01 | TP3 reached+11.6% | +11.6% | entry · stop · target 279.11 · 334.00 · 256.16 |
| ROK | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-01 | TP2 reached+3.7% | +3.7% | entry · stop · target 437.08 · 489.35 · 420.88 |
| UCTT | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-09-01 | TP2 reached+13.9% | +13.9% | entry · stop · target 76.43 · 98.68 · 65.80 |
| Ovintiv | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-28 2026-08-31 | Stopped out-1.7% | -1.7% | entry · stop · target 64.59 · 65.71 · 63.15 |
| United Natural Foods | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-24 2026-08-31 | TP2 reached+3.5% | +3.5% | entry · stop · target 45.80 · 51.86 · 44.19 |
| RPD | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-26 2026-08-27 | Stopped out-5.4% | -5.4% | entry · stop · target 11.79 · 12.43 · 11.12 |
| RL | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-17 2026-08-26 | TP2 reached+3.3% | +3.3% | entry · stop · target 372.59 · 411.19 · 360.23 |
| SE | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-24 2026-08-25 | Stopped out-3.8% | -3.8% | entry · stop · target 115.68 · 120.08 · 113.43 |
| DY | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-25 | TP3 reached+10.0% | +10.0% | entry · stop · target 401.07 · 450.00 · 370.44 |
| ACI | ▲ LONG | 1d | 2026-08-21 2026-08-24 | TP2 reached+2.0% | +2.0% | entry · stop · target 12.38 · 11.85 · 12.63 |
| ODFL | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-10 2026-08-24 | TP2 reached+4.4% | +4.4% | entry · stop · target 210.97 · 233.92 · 201.71 |
| XPO | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-24 | TP2 reached+5.7% | +5.7% | entry · stop · target 200.97 · 231.01 · 189.51 |
| SON | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-17 2026-08-21 | Stopped out-3.5% | -3.5% | entry · stop · target 56.75 · 58.73 · 55.38 |
| DKS | ▼ SHORT | 1mo | 2026-07-01 2026-08-20 | TP2 reached+8.3% | +8.3% | entry · stop · target 195.91 · 244.38 · 179.74 |
| BWXT | ▲ LONG | 1d | 2026-08-12 2026-08-19 | Stopped out-4.7% | -4.7% | entry · stop · target 172.56 · 164.47 · 178.50 |
| NVS | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-10 2026-08-19 | Stopped out-6.3% | -6.3% | entry · stop · target 150.88 · 160.34 · 147.75 |
| TYL | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-10 2026-08-19 | TP3 reached+7.9% | +7.9% | entry · stop · target 328.64 · 299.73 · 348.62 |
| CAG | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-03 2026-08-19 | TP3 reached+5.2% | +5.2% | entry · stop · target 15.11 · 14.01 · 15.70 |
| HXL | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-03 2026-08-19 | TP3 reached+4.2% | +4.2% | entry · stop · target 102.28 · 107.69 · 99.01 |
| SKYW | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-12 2026-08-18 | TP2 reached+1.9% | +1.9% | entry · stop · target 107.23 · 111.00 · 105.18 |
| AON | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-10 2026-08-17 | TP3 reached+2.4% | +2.4% | entry · stop · target 356.97 · 364.99 · 350.23 |
| MRVL | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-17 | Stopped out-23.7% | -23.7% | entry · stop · target 187.56 · 232.00 · 162.90 |
| SMTC | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-17 | Stopped out-25.6% | -25.6% | entry · stop · target 117.82 · 148.00 · 103.10 |
| AMKR | ▲ LONG | 1d | 2026-08-12 2026-08-13 | TP2 reached+4.2% | +4.2% | entry · stop · target 55.59 · 51.19 · 57.90 |
| EPR | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-05 2026-08-13 | TP2 reached+2.4% | +2.4% | entry · stop · target 61.13 · 62.32 · 59.69 |
| VIAV | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-13 | Stopped out-18.4% | -18.4% | entry · stop · target 36.95 · 43.74 · 31.41 |
| KRC | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-05 2026-08-12 | TP3 reached+7.0% | +7.0% | entry · stop · target 38.65 · 40.12 · 36.40 |
| HCSG | ▼ SHORT | 1wk | 2026-08-03 2026-08-12 | TP2 reached+6.7% | +6.7% | entry · stop · target 22.23 · 25.59 · 20.74 |
| BAH | ▲ LONG | 1wk | 2026-08-03 2026-08-11 | TP1 reached+3.0% | +3.0% | entry · stop · target 76.05 · 63.36 · 78.33 |
| MDT | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-27 2026-08-11 | TP3 reached+5.6% | +5.6% | entry · stop · target 85.39 · 78.97 · 88.98 |
| BCO | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-05 2026-08-10 | TP3 reached+4.7% | +4.7% | entry · stop · target 115.79 · 121.25 · 111.54 |
| GWRE | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-27 2026-08-10 | TP3 reached+15.0% | +15.0% | entry · stop · target 151.94 · 131.16 · 170.00 |
| MSTR | ▲ LONG | 1d | 2026-08-04 2026-08-07 | TP1 reached+1.7% | +1.7% | entry · stop · target 97.65 · 89.21 · 99.30 |
| TEAM | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-27 2026-08-07 | TP3 reached+23.5% | +23.5% | entry · stop · target 101.01 · 74.41 · 119.38 |
| DUOL | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-27 2026-08-06 | Stopped out-13.1% | -13.1% | entry · stop · target 134.81 · 117.21 · 143.80 |
| APPS | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-05 | Stopped out-32.5% | -32.5% | entry · stop · target 8.06 · 10.68 · 7.50 |
| DD | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-08-05 | Stopped out-7.9% | -7.9% | entry · stop · target 134.43 · 144.99 · 129.48 |
| CALM | ▼ SHORT | 1d | 2026-08-03 2026-08-04 | TP2 reached+2.1% | +2.1% | entry · stop · target 87.06 · 92.49 · 85.22 |
| RGLD | ▲ LONG | 1d | 2026-07-30 2026-08-04 | TP1 reached+1.2% | +1.2% | entry · stop · target 203.04 · 191.55 · 205.47 |
| RH | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-30 2026-08-04 | Stopped out-11.5% | -11.5% | entry · stop · target 166.21 · 185.33 · 161.09 |
| APPF | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-27 2026-08-04 | TP3 reached+7.9% | +7.9% | entry · stop · target 180.19 · 155.55 · 190.24 |
| RRX | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-27 2026-08-04 | Stopped out-6.1% | -6.1% | entry · stop · target 205.23 · 217.71 · 186.12 |
| MSTR | ▲ LONG | 1d | 2026-07-30 2026-07-31 | Stopped out-8.2% | -8.2% | entry · stop · target 97.74 · 89.76 · 104.60 |
| MZTI | ▲ LONG | 1d | 2026-07-28 2026-07-31 | Stopped out-4.1% | -4.1% | entry · stop · target 110.19 · 105.64 · 112.98 |
| OKTA | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-28 2026-07-31 | Stopped out-4.3% | -4.3% | entry · stop · target 136.21 · 142.10 · 129.03 |
| IWM | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-29 | TP3 reached+1.2% | +1.2% | entry · stop · target 293.30 · 298.21 · 290.68 |
| ON | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-07-29 | TP1 reached+9.4% | +9.4% | entry · stop · target 89.37 · 132.42 · 80.96 |
| NTRA | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-24 2026-07-28 | TP3 reached+3.5% | +3.5% | entry · stop · target 262.83 · 273.00 · 255.65 |
| WFRD | ▲ LONG | 1d | 2026-07-24 2026-07-28 | Stopped out-4.4% | -4.4% | entry · stop · target 87.99 · 84.08 · 91.68 |
| BSY | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-13 2026-07-28 | TP2 reached+5.5% | +5.5% | entry · stop · target 32.49 · 29.25 · 34.29 |
| FICO | ▲ LONG | 1wk | 2026-06-29 2026-07-28 | TP3 reached+10.8% | +10.8% | entry · stop · target 1,223 · 1,066 · 1,323 |
| CTSH | ▲ LONG | 1d | 2026-07-24 2026-07-27 | TP1 reached+1.5% | +1.5% | entry · stop · target 45.21 · 42.12 · 45.89 |
| GLNG | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-20 2026-07-27 | TP2 reached+1.9% | +1.9% | entry · stop · target 49.04 · 52.13 · 48.10 |
| NSIT | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-20 2026-07-27 | Stopped out-7.2% | -7.2% | entry · stop · target 114.74 · 122.95 · 110.09 |
| LUV | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-22 2026-07-23 | TP1 reached+1.3% | +1.3% | entry · stop · target 47.42 · 50.13 · 46.81 |
| NTRA | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-22 2026-07-23 | Stopped out-3.3% | -3.3% | entry · stop · target 263.07 · 271.64 · 255.65 |
| AZTA | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-13 2026-07-23 | TP3 reached+4.8% | +4.8% | entry · stop · target 26.14 · 24.25 · 27.05 |
| LULU | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-23 | Stopped out-7.4% | -7.4% | entry · stop · target 119.78 · 110.90 · 122.62 |
| IPGP | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-23 | TP2 reached+10.7% | +10.7% | entry · stop · target 104.73 · 135.00 · 93.57 |
| POST | ▲ LONG | 1d | 2026-07-21 2026-07-22 | TP3 reached+3.5% | +3.5% | entry · stop · target 88.05 · 85.00 · 90.50 |
| W | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-21 2026-07-22 | TP1 reached+1.9% | +1.9% | entry · stop · target 85.24 · 94.75 · 83.65 |
| DOW | ▲ LONG | 1d | 2026-07-20 2026-07-22 | TP3 reached+3.6% | +3.6% | entry · stop · target 30.35 · 29.20 · 31.21 |
| CME | ▲ LONG | 1d | 2026-07-13 2026-07-22 | TP3 reached+2.2% | +2.2% | entry · stop · target 243.33 · 234.37 · 247.09 |
| SCCO | ▼ SHORT | 1wk | 2026-07-06 2026-07-22 | Stopped out-12.8% | -12.8% | entry · stop · target 170.21 · 191.96 · 162.77 |
| IBIT | ▲ LONG | 1d | 2026-07-20 2026-07-21 | TP2 reached+1.6% | +1.6% | entry · stop · target 36.88 · 35.36 · 37.48 |
| NBIX | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-16 2026-07-21 | Stopped out-3.6% | -3.6% | entry · stop · target 171.11 · 177.33 · 168.01 |
| URI | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-20 | TP2 reached+1.8% | +1.8% | entry · stop · target 1,052 · 1,111 · 1,033 |
| MANH | ▲ LONG | 1wk | 2026-06-29 2026-07-20 | TP3 reached+12.3% | +12.3% | entry · stop · target 148.85 · 126.35 · 162.77 |
| APG | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-22 2026-07-20 | TP3 reached+4.8% | +4.8% | entry · stop · target 41.15 · 44.32 · 39.74 |
| AMAT | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-16 2026-07-17 | TP3 reached+8.0% | +8.0% | entry · stop · target 559.89 · 629.98 · 527.63 |
| AMD | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-17 | TP3 reached+5.0% | +5.0% | entry · stop · target 516.53 · 560.25 · 498.15 |
| MMS | ▲ LONG | 1d | 2026-07-15 2026-07-17 | TP3 reached+2.8% | +2.8% | entry · stop · target 58.49 · 56.76 · 59.75 |
| TTWO | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-17 | TP3 reached+2.9% | +2.9% | entry · stop · target 242.85 · 249.00 · 237.25 |
| BROS | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-14 2026-07-17 | Stopped out-5.4% | -5.4% | entry · stop · target 64.78 · 68.29 · 62.40 |
| APH | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-17 | TP3 reached+4.1% | +4.1% | entry · stop · target 158.31 · 164.89 · 153.15 |
| YETI | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-06 2026-07-17 | TP2 reached+3.7% | +3.7% | entry · stop · target 48.42 · 51.31 · 46.63 |
| CPNG | ▲ LONG | 1wk | 2026-06-29 2026-07-17 | Stopped out-7.3% | -7.3% | entry · stop · target 18.11 · 16.80 · 19.60 |
| LNT | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | TP2 reached+1.0% | +1.0% | entry · stop · target 75.73 · 77.30 · 74.98 |
| MAT | ▲ LONG | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | TP3 reached+3.2% | +3.2% | entry · stop · target 13.93 · 13.40 · 14.27 |
| MRK | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | Stopped out-1.7% | -1.7% | entry · stop · target 123.43 · 125.56 · 122.44 |
| NSA | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | TP2 reached+1.2% | +1.2% | entry · stop · target 44.56 · 45.55 · 44.04 |
| PPC | ▲ LONG | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | TP2 reached+1.6% | +1.6% | entry · stop · target 28.72 · 27.73 · 29.19 |
| RNR | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | TP3 reached+2.2% | +2.2% | entry · stop · target 312.33 · 323.84 · 307.50 |
| TXNM | ▲ LONG | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | TP3 reached+0.6% | +0.6% | entry · stop · target 57.16 · 56.72 · 57.43 |
| WTS | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-15 2026-07-16 | Stopped out-2.6% | -2.6% | entry · stop · target 346.67 · 355.54 · 344.45 |
| ADSK | ▲ LONG | 1d | 2026-07-13 2026-07-16 | TP2 reached+2.6% | +2.6% | entry · stop · target 212.52 · 198.01 · 218.15 |
| FOX | ▲ LONG | 1d | 2026-07-13 2026-07-16 | TP1 reached+1.4% | +1.4% | entry · stop · target 50.51 · 47.51 · 51.19 |
| EGP | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-16 | Stopped out-2.1% | -2.1% | entry · stop · target 209.62 · 214.04 · 206.59 |
| INGR | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-16 | TP3 reached+2.4% | +2.4% | entry · stop · target 98.99 · 95.71 · 100.76 |
| ADBE | ▲ LONG | 1d | 2026-07-07 2026-07-16 | TP3 reached+5.1% | +5.1% | entry · stop · target 221.54 · 212.90 · 230.74 |
| BLK | ▼ SHORT | 1mo | 2026-06-01 2026-07-16 | Stopped out-15.6% | -15.6% | entry · stop · target 961.56 · 1,111 · 894.15 |
| HLNE | ▲ LONG | 1d | 2026-07-14 2026-07-15 | TP3 reached+2.9% | +2.9% | entry · stop · target 82.42 · 78.58 · 84.13 |
| PENN | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-14 2026-07-15 | Stopped out-5.0% | -5.0% | entry · stop · target 20.13 · 21.13 · 19.64 |
| ALAB | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | TP2 reached+5.2% | +5.2% | entry · stop · target 377.79 · 436.47 · 358.28 |
| CZR | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-0.8% | -0.8% | entry · stop · target 29.74 · 29.98 · 29.45 |
| GE | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | TP2 reached+1.0% | +1.0% | entry · stop · target 356.11 · 363.01 · 352.64 |
| LIN | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | TP3 reached+1.2% | +1.2% | entry · stop · target 523.64 · 532.71 · 519.01 |
| MSFT | ▲ LONG | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | TP2 reached+2.1% | +2.1% | entry · stop · target 390.05 · 373.35 · 398.24 |
| VLY | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-2.6% | -2.6% | entry · stop · target 14.49 · 14.86 · 14.33 |
| VNO | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-3.0% | -3.0% | entry · stop · target 38.03 · 39.17 · 37.50 |
| W | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-15 | Stopped out-5.8% | -5.8% | entry · stop · target 87.07 · 92.13 · 84.24 |
| BXP | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-15 | Stopped out-2.4% | -2.4% | entry · stop · target 66.45 · 68.06 · 66.14 |
| GDS | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-15 | TP2 reached+1.8% | +1.8% | entry · stop · target 32.85 · 31.50 · 33.43 |
| IBIT | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-15 | TP2 reached+1.6% | +1.6% | entry · stop · target 36.31 · 34.81 · 36.88 |
| XLC | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-15 | TP2 reached+1.5% | +1.5% | entry · stop · target 111.09 · 107.82 · 112.80 |
| AEE | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-09 2026-07-15 | TP2 reached+1.1% | +1.1% | entry · stop · target 112.73 · 116.40 · 111.45 |
| HRL | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-09 2026-07-15 | Stopped out-3.3% | -3.3% | entry · stop · target 24.30 · 25.09 · 23.97 |
| ROK | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-07 2026-07-15 | TP2 reached+1.4% | +1.4% | entry · stop · target 462.15 · 488.35 · 455.52 |
| AYI | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-14 | TP2 reached+1.3% | +1.3% | entry · stop · target 329.91 · 340.94 · 325.75 |
| TREX | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-13 2026-07-14 | Stopped out-4.8% | -4.8% | entry · stop · target 45.85 · 48.06 · 44.91 |
| LUV | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-14 | TP3 reached+2.2% | +2.2% | entry · stop · target 48.44 · 49.97 · 47.67 |
| UNM | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-14 | Stopped out-2.5% | -2.5% | entry · stop · target 87.50 · 89.73 · 86.77 |
| HLNE | ▲ LONG | 1d | 2026-07-02 2026-07-14 | TP3 reached+5.5% | +5.5% | entry · stop · target 79.41 · 73.87 · 82.72 |
| BKR | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-13 | TP1 reached+0.8% | +0.8% | entry · stop · target 57.65 · 55.14 · 58.12 |
| CVX | ▲ LONG | 1d | 2026-07-10 2026-07-13 | TP3 reached+1.6% | +1.6% | entry · stop · target 176.40 · 173.51 · 178.58 |
| IRDM | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-13 | TP3 reached+2.0% | +2.0% | entry · stop · target 50.06 · 51.70 · 49.35 |
| KBH | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-13 | TP2 reached+0.9% | +0.9% | entry · stop · target 56.32 · 58.12 · 55.80 |
| MRCY | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-13 | TP2 reached+1.2% | +1.2% | entry · stop · target 110.15 · 115.54 · 108.88 |
| TKR | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-10 2026-07-13 | Stopped out-2.2% | -2.2% | entry · stop · target 137.31 · 140.27 · 134.74 |
| TSM | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-07 2026-07-13 | TP1 reached+1.4% | +1.4% | entry · stop · target 430.68 · 461.47 · 424.77 |
| CNMD | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-06 2026-07-13 | TP1 reached+2.7% | +2.7% | entry · stop · target 35.75 · 31.44 · 36.71 |
| MMSI | ▲ LONG | 1wk | 2026-07-06 2026-07-13 | TP2 reached+2.6% | +2.6% | entry · stop · target 71.70 · 66.26 · 73.58 |
| XLE | ▼ SHORT | 1wk | 2026-06-29 2026-07-13 | Stopped out-4.6% | -4.6% | entry · stop · target 53.58 · 56.05 · 52.57 |
| CG | ▲ LONG | 1d | 2026-07-09 2026-07-10 | TP3 reached+2.3% | +2.3% | entry · stop · target 44.10 · 42.50 · 44.83 |
| KRG | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-09 2026-07-10 | TP2 reached+1.2% | +1.2% | entry · stop · target 28.38 · 29.10 · 28.05 |
| CROX | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-08 2026-07-10 | Stopped out-6.7% | -6.7% | entry · stop · target 120.58 · 128.64 · 118.72 |
| FLG | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-08 2026-07-10 | Stopped out-4.0% | -4.0% | entry · stop · target 14.54 · 15.12 · 14.22 |
| KMX | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-08 2026-07-10 | Stopped out-4.9% | -4.9% | entry · stop · target 50.06 · 52.51 · 48.99 |
| ACI | ▲ LONG | 1d | 2026-07-08 2026-07-09 | Stopped out-1.5% | -1.5% | entry · stop · target 14.17 · 13.96 · 14.65 |
| BILI | ▲ LONG | 1d | 2026-07-08 2026-07-09 | Stopped out-2.6% | -2.6% | entry · stop · target 18.00 · 17.54 · 18.33 |
| NSA | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-08 2026-07-09 | TP2 reached+0.9% | +0.9% | entry · stop · target 45.22 · 46.26 · 44.82 |
| PDD | ▲ LONG | 1d | 2026-07-08 2026-07-09 | TP2 reached+1.3% | +1.3% | entry · stop · target 84.56 · 82.13 · 85.66 |
| HAE | ▼ SHORT | 1d | 2026-07-07 2026-07-09 | TP3 reached+3.8% | +3.8% | entry · stop · target 74.88 · 76.90 · 72.55 |
